Machinist - Ground Water
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| MACHINIST | GROUND WATER | 07/03/19 | 4 | 09.12.2019 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| MACHINIST | GROUND WATER | 07/03/19 | 4 | 09.12.2019 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| MECHANIC | MUNCIPAL COMMON SERVICE | 08/03/10 | 2 | 08/04/11 | 08.09.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| MECHANIC | KERALA WATER AUTHORITY | 23/12/09 | 1 | 01/02/10 | 23/06/2014 Midnight |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LECTURER IN STATISTICS | COLLEGIATE EDUCATION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
MECHANIC |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LECTURER IN STATISTICS - (NCA - MUSLIM) | COLLEGIATE EDUCAT |