Quality Control Inspector
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
QUALITY CONTROL INSPECTOR | KERALA STATE HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | 05/12/09 | 31 | 06/03/13 | 04.06.2014 MIDNIGHT |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
QUALITY CONTROL INSPECTOR | KERALA STATE HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED | 05/12/09 | 31 | 06/03/13 | 04.06.2014 MIDNIGHT |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
H.S.S TEACHER (SOCIOLOGY) JUNIOR - NCA - HN | KHSE | 23.10.2018 | 1 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
H.S.S TEACHER (SOCIOLOGY) JUNIOR - NCA - OX | KHSE | 28.03.2018 | 1 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIO OFFICER | FISHERIES | 15.03.11 | 2 | 20.10.12 | 20.10.2012 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIOGRAPHER GR II - (SR FOR SC / ST ) |
MED | 15.05.2018 | 16 | 11.03.2019 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
RADIOGRAPHER GR II - (SR FOR SC / ST ) |
MED | 15.05.2018 | 17 | 14.05.2019 |