LOWER DIVISION CLERK EX SERVICE MEN ONLY NCA PH PARTIALLY BLIND
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LOWER DIVISION CLERK EX SERVICE MEN ONLY NCA PH PARTIALLY BLIND | VARIOUS | 09.12.2013 | 1 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LOWER DIVISION CLERK EX SERVICE MEN ONLY NCA PH PARTIALLY BLIND | VARIOUS | 09.12.2013 | 1 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
LD CLERK - (SR FOR ST FROM EX SERVICEMEN ONLY) |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
AYURVEDA THERAPIST | ISM |
POST | DEPARTMENT | DATE OF EFFECT | TOTAL NO.OF CANDIDATES ADVICED | DATE OF LAST ADVICE | |
BINDER GR.II | VARIOUS | 28.04.2017 | 3 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Branch Manager Part |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
BOAT DRIVER | VARIOUS | 2 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
BOAT LASCAR | POLICE | 16 |
POST | DEPARTMENT | DOE |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
CHAUFFER | TOURISM | 30.11.2016 | 2 |