POWER LAUNDRY ATTENDER (NCA - OBC ) HEALTH SERVICES
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POWER LAUNDRY ATTENDER | HEALTH SERVICES |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POWER LAUNDRY ATTENDER | HEALTH SERVICES |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POWER LAUNDRY ATTENDER | HEALTH SERVICES |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POWER LAUNDRY ATTENDER | HEALTH SERVICE |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PRE PRIMARY TEACHER (PRE PRIMARY SCHOOL) | EDUCATION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PRINTER | SURVEY AND LAND RECORDS | 01/12/08 | 1 | 12./03/09 | 01/06/2013 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PRINTER | MEDICAL EDUCATION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PRINTER GR. |
POST | DEPARTMENT | DATE OF EFFECT | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
HSA (MALAYALAM) (NCA-LC) | EDUCATION | 31/12/2012 | 1 | 23.02.2013 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
PRESSMAN | SURVEY AND LAND RECORDS |