Work Superintendent
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Rank upto which candidates are advised.
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LD CLERK (EX-SERVICEMEN ONLY) | NCC/SAINIK WELFARE | 23.07.2018 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| AYAH | VARIOUS | 01.12 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LOWER DIVISION CLERK EX SERVICE MEN ONLY NCA PH PARTIALLY BLIND | VARIOUS | 09.12.2013 | 1 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
LD CLERK - (SR FOR ST FROM EX SERVICEMEN ONLY) |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| AYURVEDA THERAPIST | ISM |
| POST | DEPARTMENT | DATE OF EFFECT | TOTAL NO.OF CANDIDATES ADVICED | DATE OF LAST ADVICE | |
| BINDER GR.II | VARIOUS | 28.04.2017 | 3 |