LAB ASSISTANT
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LAB ASSISTANT | INDUSTRIES&COMMERCE | 14.08.2013 | 1 | 13.09.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LAB ASSISTANT | INDUSTRIES&COMMERCE | 14.08.2013 | 1 | 13.09.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LAB ASSISTANT | Medical Education Department | 26.02.2019 | 3 | 28.03.2019 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Lab Assistant | VHSE | 10/06/08 | 107 |
| Name of Post | Department | DOE | Total Advice | Date of Last Advice | Date of Exhaustion |
|
|
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| L D Technician |