Peon/Watchman (By Transfer)
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PEON / WATCHMAN (BY TRANSFER) | KSFE | 30/11/2018 | 42 | 31/01/2019 | 29/11/2021 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PEON / WATCHMAN (BY TRANSFER) | KSFE | 30/11/2018 | 42 | 31/01/2019 | 29/11/2021 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JUNIOR HYDROGEOLOGIST | GROUND WATER DEPARTMENT | 21.07.2011 | 9 | 25.08.12 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PEON WATCHMAN NCA MUSLIM | KSFE | 03.08.2016 |
4 |
| POST | DEPARTMENT | DOE |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| PEON WATCHMAN NCA ST MUSLIM LC OX | KSFE | 22.07.2013 |
14
|
09.12.2013 |