JUNIOR INSTRUCTOR-(PAINTER GENERAL)- (NCA-LC/AI)
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JUNIOR INSTRUCTOR-(PAINTER GENERAL)- (NCA-LC/AI) | INDUSTR |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JUNIOR INSTRUCTOR-(PAINTER GENERAL)- (NCA-LC/AI) | INDUSTR |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JUNIOR INSTRUCTOR(PAINTER GENERAL) | INDUSTRIAL TRAINING |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JR INSTRUCTOR - MECHANICAL TRACTOR TRADE | INDUSTRIAL TRAI |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JR INSTRUCTOR-MMCP | ITD | 10.07.2014 | 2 | 05.01.2015 | 05.01.2015 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JUNIOR INSTRUCTOR MECHANICAL DIESEL | INDUSTRIAL TRAINING |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JR. |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Junior Instructor (NCA- LC/AI) | INDUSTRIAL TRAINING |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JR INSTRUCTOR(MMV) | TED |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JUNIOR INSTRUCTOR - MECHANIC MECHATRONICS | INDUSTRIAL TRAINING | 19.04.2018 |