Training Instructor (Carpenter) (SR for ST only)
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Training Instructor Carpenter SR for ST | S C Development | 14.12.2010 | 1 | 19.01.2011 | 15.06.2015 midnight |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Training Instructor Carpenter SR for ST | S C Development | 14.12.2010 | 1 | 19.01.2011 | 15.06.2015 midnight |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Drilling Assistant | Mining and Geology | 08.04.2013 | 3 (ALL) |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Training Instructor Mechanic BT | S C Development | 08.09.2010 | 2 | 19.10.2010 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DRILLING ASSISTANT | GROUND WATER |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| TRADE INSTRUCTOR- TOOL & DIE MAKING | TECHNICAL EDUCATION | 29.12.17 | 1 | 15.02.2018 |
| RANK UPTO WHICH ADVISED | |||||||||||||||
| OC | E | SC | ST | M | LC | OBC | V | SIUCN/AI | |||||||
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DREDGER CLEANER | IRRIGATION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
TRAINING INSTRUCTOR-WELDER |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Tutor in Roganidhana | Govt Ayurveda Colleges | 28.07.2009 | 1 | 14.09.2009 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Tutor in Social and Preventive Medicine | Govt Homoeopathic Medical College | 26.11.2007 | 3 | 31.05.2010 |