Upholster
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| UPHOLSTER KERALA STATE WATER TRANSPORT | KERALA STATE WATER TRANSPORT | 19.12.2011 | 3 | 09.06.2015 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| UPHOLSTER KERALA STATE WATER TRANSPORT | KERALA STATE WATER TRANSPORT | 19.12.2011 | 3 | 09.06.2015 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Unit Manager (General Category) |
Kerala State Co-operative Consumers' |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DRAFTSMAN GR II (ELECTRICAL) | KERALA STATE HOUSING BOARD |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| VETERINARY SURGEON | KMCS |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Veterinary Surgeon Gr-ii-nca-sc |
animal husbandry |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| VETERINARY SURGEON NCA SC AND LC | KERALA MUNICIPAL COMMON SERVICE | 19.11.2014 | 2 | 19.01.2015 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DRAFTSMAN (MECHANICAL)- KAMCO | KERALA AGRO MACHINERY CORPO |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| VETERINARY SURGEON GR II |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Veterinaryy Surgeon Gr11 NCA | A H |
30.05.17 (NC-AOBC) 10.05.17(NCA -E, SC,ST,LC |
15 | 21.08.2017 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DRAUGHTSMAN GR II |
SURVEY AND LAND RECORDS |