UPSA Malayalam medium PH Backlog
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
UPSA MALAYALAM MEDIUM PH BACKLOG | EDUCATION | 01.07.2014 | 5 | 30.08.2014 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
UPSA MALAYALAM MEDIUM PH BACKLOG | EDUCATION | 01.07.2014 | 5 | 30.08.2014 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
VILLAGEMAN | REVENUE | 10/09/2013 | 105 |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
WORK SUPERINTEN |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (Cat.No.613/2021) |
Pathanamthitta - Advice |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
ATTENDER |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
AYAH | VARIOUS | 10. |
POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
AUXILIARY NURSE MIDWIFE | IMS | 12/01/12 |