DENTAL HYGIENIST(NCA-SC,OBC,MUSLIM)
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DENTAL HYGIENIST(NCA-SC,OBC,MUSLIM) | HEALTH SERVICES | 19/01/2010 | 3 | 05/03/2010 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DENTAL HYGIENIST(NCA-SC,OBC,MUSLIM) | HEALTH SERVICES | 19/01/2010 | 3 | 05/03/2010 |
| DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION | |
DENTAL HYGIENIST GR II- IMS
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DENTAL EQUIPMENT MAINTENANCE TECHNICIAN | HEALTH SERVICES | 04/03/2009 | 1 | 06/04/20 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DEMONSTRATOR IN CHEMISTRY | TED (POLYTECHNIC) | 16/09/2009 | 3 | 25/01/2011 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION | |
| Data Ent |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Data Entry Operator | KSCB | 15.03.2018 (extended upto 04.08.2021) | 52 | 17.08.202 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| DAIRY EXTENSION OFFICER (NCA LC/AI ) | DAIRY DEVELOPMENT DEPT | 30.12.2014 | 2 | 03 |