Hospitality Assistant
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| HOSPITALITY ASSISTANT | TOURISM | 10/02/10 | 12 | 31.07.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| HOSPITALITY ASSISTANT | TOURISM | 10/02/10 | 12 | 31.07.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| HOUSE KEEPER (FEMALE) | HEALTH SEVICES | 21/02/09 | 4 | 22/03/10 | 28/01/2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
JUNIOR PUBLIC HEALTH NURSE GR II (CAT. NO.520/2024) |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JR.P.H.NURSE GR.II (NCA - MUSLIM) | HEALTH | 08.03.2016 | 24 | 05.10.2016 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| JPHN GR II - II NCA SIUC NADAR - | HEALTH SERVICE | 28.11.2014 | 2 | 17.12.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
JPHN GR II - (NCA MUSLIM / VISWAKAR |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LABORATORY ASSISTANT | KHSE | 28.11.2025 | 14 | 13.05.2026 |
| RANK |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LABORATORY ASSISTANT (SR FOR ST ONLY) | General Education (HSE) | 26.06.2024 | 10 | 29.12.2025 |
| RANK UPTO WHICH ADVISED | |||||||||||||||
| OC | E | SC | ST | M | LC | ||||||||||
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| LABORATORY TECHNICIAN GR II | HEALTH SERVICES | 04.12.2013 | 59 | 02.03.2023 |