Senior Lecturer in E.N.T
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SENIOR LECTURER IN ENT | MEDICAL EDUATION | 18/10/11 | 13 | 29.03.2016 | 19.04.2016 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SENIOR LECTURER IN ENT | MEDICAL EDUATION | 18/10/11 | 13 | 29.03.2016 | 19.04.2016 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SENIOR LECTURER IN ENT(Vth NCA-OX). | MEDICAL EDUATION | 10.04.2018 | 1 | 03.05.2018 |
| RANK UPTO WHICH ADVISED | |||||||||||||||
| OC | E | SC | ST | M | LC | OBC | V | SIUCN/AI | |||||||
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SENIOR LECTURER IN FORESNSIC MEDICINE | MEDICAL EDUCATION | 26.06.12 | 3 | 20.01.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SENIOR LECTURER IN FORENSIC MEDICINE -NCA MUSLIM | MEDICAL EDUCATION | 09.06.2014 | 1 | 30.07.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
Senior Lecturer/Lecturer in Forensic Medicine (NCA-LC/AI) |
MEDICAL EDUCATION | 10.01.2017 | 2 | 27.11.2017 |
|
RANK UPTO WHICH ADVISED LC - 2 ( LIST II Lecturer) |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| SENIOR LECTURER IN FORENSIC MEDICINE-NCA-V | MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT | 30.10.2017 | 2 | 09.04.2018 |