X RAY ATTENDER
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| X RAY ATTENDER | MEDICAL EDUCATION | 19.11.2013 | 3 | 17.12.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| X RAY ATTENDER | MEDICAL EDUCATION | 19.11.2013 | 3 | 17.12.2014 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| VILLAGEMAN | REVENUE |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| Zilla Sainik Welfare Officer | Sainik welfare | 10.05.2018 | 4 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL CANDIDATES ADVISED SO FAR | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
Women Civil Excise Officer |