Villageman
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| VILLAGEMAN | REVENUE | 10/09/2013 | 105 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| VILLAGEMAN | REVENUE | 10/09/2013 | 105 |
| POST | DEPARTMENT | DATE OF FINALISATION | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
|
WOMEN CIVIL EXCISE OFFICER (Cat.No.613/2021) |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| TYPIST PART I | DCB | 27.09.2013 | 1 | 4.11.2013 |
| POST | DEPARTMENT | DOE | TOTAL ADVICE | DATE OF LAST ADVICE | DATE OF CANCELLATION/EXHAUSTION |
| TRADESMAN (AUTOMOBILE) | TED | 02/06/10 |